Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τ.Μ. | ΑΤΟΜΑ | |
---|---|---|
Δ.Ε. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 174.179 | 2.287 |
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΣ | 21.281 | 493 |
ΔΗΜΑΡΙΟΥ | 19.531 | 296 |
ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ | 50.815 | 526 |
ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 47.253 | 531 |
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ | 35.299 | 441 |
Τ.Μ. | ΑΤΟΜΑ | |
---|---|---|
Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 129.887 | 1.239 |
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | 50.148 | 512 |
ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ | 19.050 | 230 |
ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ | 48.602 | 389 |
ΡΕΤΣΙΑΝΩΝ | 12.087 | 108 |
Τ.Μ. | ΑΤΟΜΑ | |
---|---|---|
Δ.Ε. ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ | 159.823 | 2.254 |
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9.977 | 291 |
ΕΛΑΤΗΣ | 19.554 | 178 |
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ | 14.578 | 315 |
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ | 23.798 | 254 |
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ | 25.892 | 416 |
ΜΗΛΙΑΝΩΝ | 25.991 | 258 |
ΠΗΓΩΝ | 40.033 | 542 |
5°C
Cloudy
Humidity: 90%
Wind: 2 km/h