
Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο δήμος συστάθηκε με τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ηρακλείας, Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας.
Πρωτεύουσα του δήμου είναι η Άνω Καλεντίνη και ιστορική πρωτεύουσα οι Πηγές Τετραφυλίας, όπου βρίσκεται η μαρτυρική Μονή Σέλτσου.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα : Άνω Καλεντίνη
Ταχ. Διεύθυνση : Άνω Καλεντίνη 47048
Τηλέφωνα: 26810 67679
Fax. : 26810 67340, 67659
Πληθυσμός Δήμου : 5.780 κατ. (Απογραφή 2011)
Έκταση Δήμου : 463.889 τ.μ.
Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Δήμου : Ορεινός
Αριθμός Δημοτικών Διαμερισμάτων :
Δήμαρχος : Γαλλίκας Δημήτριος
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΚΤΑΣΗ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ απογραφή 1991 |
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ απογραφή 2001 |
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ απογραφή 2011 |
ΔΗΜΑΡΙΟΥ | 19.531 | 438 | 531 | 296 |
ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ | 50.815 | 735 | 781 | 526 |
ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 47.253 | 816 | 753 | 531 |
ΠΕΤΡΑΣ | 21.281 | 666 | 553 | 493 |
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ | 35.299 | 581 | 627 | 441 |
ΣΥΝΟΛΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 174.179 | 3.236 | 3.245 | 2.287 |
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | 50.148 | 1.038 | 811 | 512 |
ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ | 19.050 | 320 | 323 | 230 |
ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ | 48.602 | 661 | 589 | 389 |
ΡΕΤΣΙΑΝΩΝ | 12.087 | 230 | 256 | 108 |
ΣΥΝΟΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 129.887 | 2.249 | 1.979 | 1.239 |
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9.977 | 357 | 309 | 291 |
ΕΛΑΤΗΣ | 19.554 | 372 | 366 | 178 |
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ | 14.578 | 425 | 532 | 315 |
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ | 23.798 | 444 | 463 | 254 |
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ | 25.892 | 541 | 571 | 416 |
ΜΗΛΙΑΝΩΝ | 25.991 | 344 | 472 | 258 |
ΠΗΓΩΝ | 40.033 | 813 | 1.079 | 542 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ | 159.823 | 3.296 | 3.792 | 2.254 |
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ | 463.889 | 8.781 | 9.016 | 5.780 |
Στον δήμο περιλαμβάνονται οι εξής οικισμοί:
Δ.Δ. Διασέλλου (526) | Δ.Δ Δημαρίου (296) | Δ.Δ. Κλειδίου (531) | Δ.Δ. Άνω Πέτρας (493) | Δ.Δ. Σκουληκαριάς (441) |
Διάσελλο (28) | Δημάριον (147) | Κλειδί (173) | Α. Πέτρα (370) | Σκουληκαριά (273) |
Κάτω Καρυά (14) | Παλαιοχωράκι (149) | Αγ. Παρασκευή (78) | Κέδρος (30) | Αγ. Παρασκευή (52) |
Κοκκινοπήλια (16) | Ακροποταμιά (0) | Σέλινα (93) | Γιαννώτι (116) | |
Λάκκα (15) | Γαλάνιον (43) | |||
Παναγιά (450) | Περδικορράχη (138) | |||
Προσήλια (3) | Πέτρα (99) |
ΕΚΛΟΓΕΣ
Εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους (στοιχεία 2012)
Σύνολο ψηφοφόρων Δήμου: 12.354
Δημοτική Ενότητα Γ. Καραϊσκάκη: 4.316
Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας: 2.763
Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας: 5.275
Εκλογικό Τμήμα Χελώνας 245
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
> Καραϊσκάκεια (προς τιμήν του αρχιστράτηγου Γεώργιου Καραϊσκάκη) - Προτελευταία Κυριακή του Ιουλίου κάθε έτους στο Δ.Δ. Σκουληκαριάς (γενέτειρά του)
> Γιορτή Προβατίνας κάθε χρόνο (μήνα Ιούνιο) σε συνεργασία με πολιτιστικούς Συλλόγους, στο οροπέδιο Γαβρόγου στο Δ.Δ Σκουληκαριάς